2009.03.17 Rd1
2009年 04月 05日
60分耐久レース 決勝
Pos No Class Team Type Rider Lap Time Delar Km/h Fastest Lap
1 80 OP 1 カクコウレーシング&紫電R NSR80 中川/覚幸 85 1h00'05.326 81.479 39.699 77
2 3 LT 1イスズレーシング&NSCスズカ NSR63中村 84 1h00'29.857 1Lap 79.977 41.924 54
3 31 LT 2DEAN NSR50榎本 83 1h00'09.679 2Laps 79.466 42.176 43
4 8 LT 3ZENIC NSR63若林/明石 83 1h00'40.386 2Laps 78.796 42.146 72
5 6 LT 4キムラカンパニーRC NSR63三浦 81 1h00'10.878 4Laps 77.526 43.046 20
6 78 ST 1マヴィ★カスタムワークス XR100大津 77 1h00'52.617 8Laps 72.855 46.054 44
7 4 LT 5キムラカンパニー アクシス 山口/山口 75 1h00'10.12910Laps 71.798 43.800 3
8 77 ST 2MOTOSTREAM&KGRC XR100針間屋 75 1h00'25.73510Laps 71.489 45.530 24
9 9 LT 6邪道レーシング FRF125R北村/北田 68 1h00'42.25017Laps 64.523 42.820 45
------- 以上完走 -------
2LT NSCスズカ NSR63中川 34 39'51.85351Laps 49.127 44.802 29
11HP チームサクセス RCV-mini HP あべちゃん 25 18'17.73560Laps 78.708 41.084 17
HP 決勝
Pos No Rider Type Laps Time Delay Km/h Fastest Lap
1 1 すげちゃん RCV-mini HP 127'33.432 91.462 36.985 9
2 33 矢橋 幸次 M-1miniHP 127'43.899 10.467 89.399 37.054 5
3 5 明石 賢哉 M-1miniHP 127'51.075 17.643 88.037 38.463 3
4 46 高瀬 清夫 M-1miniHP 127'54.072 20.640 87.480 38.057 12
5 74 村田 有司 RCV-mini HP 127'56.453 23.021 87.043 38.544 11
6 36 ひでちゃん KTM-HP 127'58.470 25.038 86.676 39.179 11
7 56 MASTER RCV-mini HP 127'58.663 25.231 86.641 38.902 5
8 27 瀬戸 秀基 RCV-mini HP 12 7'59.773 26.341 86.441 38.825 5
9 12 覚幸 和久 NSR-HP 128'00.074 26.642 86.387 38.552 3
10 10 鶴野 浩 TZM-HP 128'07.671 34.239 85.041 39.222 4
11 11 あべちゃん RCV-mini 118'12.889 1 Lap 77.129 42.803 11
OP.LT.ST 決勝
Pos No Class Rider Type Laps Time Delay Km/h Fastest Lap
1 80 OP 1 中川 晃爾 NSR80 15 10'36.842 81.402 41.167 13
2 3 LT 1 中村 大士 NSR63 15 10'40.440 3.598 80.944 41.701 12
3 31 LT 2 榎本 雅也 NSR50 15 10'41.742 4.900 80.780 42.159 9
4 8 LT 3 若林 由人 NSR63 15 10'58.335 21.493 78.744 43.062 11
5 6 LT 4 三浦 雄 NSR63 15 11'05.192 28.350 77.932 43.262 12
6 7 ST 1 鶴野 浩 APE100 15 11'14.595 37.753 76.846 44.244 12
7 4 LT 5 山口 雅史 アクシス 15 11'20.162 43.320 76.217 43.663 6
8 2 LT 6 中川 学 NSR63 14 10'40.693 1 Lap 75.518 44.518 12
9 77 ST 2 針間屋 亮介 XR100 14 10'49.929 1 Lap 74.445 45.632 13
10 18 LT 7 村山 裕久 NSR50 14 11'02.961 1 Lap 72.982 45.704 8
11 78 ST 3 大津 雅征 XR100 14 11'21.178 1 Lap 71.030 46.931 14
レジェンド 決勝
Pos No Rider Type Laps Time Delay Km/h Fastest Lap
1 33 矢橋 幸次 M-1miniHP 10 6'57.027 79.820 41.771 7
2 5 明石 賢哉 M-1miniHP 10 7'05.362 8.335 78.789 39.590 6
3 17 赤澤 隆典 M-1miniHP 9 7'07.947 2.585 69.437 48.066 4
4 46 高瀬 清夫 M-1miniHP 10 7'10.824 2.877 79.599 40.184 4
5 56 MASTER RCV-mini HP 10 7'22.204 11.38 77.978 41.955 6
6 36 ひでちゃん KTM-HP 10 7'22.272 0.068 77.268 43.119 5
7 1 すげちゃん RCV-mini HP 10 7'22.713 0.441 78.064 41.456 4
8 26 村田 有司 RCV-mini HP 10 7'58.916 36.203 86.382 38.922 3
Pos No Class Team Type Rider Lap Time Delar Km/h Fastest Lap
1 80 OP 1 カクコウレーシング&紫電R NSR80 中川/覚幸 85 1h00'05.326 81.479 39.699 77
2 3 LT 1イスズレーシング&NSCスズカ NSR63中村 84 1h00'29.857 1Lap 79.977 41.924 54
3 31 LT 2DEAN NSR50榎本 83 1h00'09.679 2Laps 79.466 42.176 43
4 8 LT 3ZENIC NSR63若林/明石 83 1h00'40.386 2Laps 78.796 42.146 72
5 6 LT 4キムラカンパニーRC NSR63三浦 81 1h00'10.878 4Laps 77.526 43.046 20
6 78 ST 1マヴィ★カスタムワークス XR100大津 77 1h00'52.617 8Laps 72.855 46.054 44
7 4 LT 5キムラカンパニー アクシス 山口/山口 75 1h00'10.12910Laps 71.798 43.800 3
8 77 ST 2MOTOSTREAM&KGRC XR100針間屋 75 1h00'25.73510Laps 71.489 45.530 24
9 9 LT 6邪道レーシング FRF125R北村/北田 68 1h00'42.25017Laps 64.523 42.820 45
------- 以上完走 -------
2LT NSCスズカ NSR63中川 34 39'51.85351Laps 49.127 44.802 29
11HP チームサクセス RCV-mini HP あべちゃん 25 18'17.73560Laps 78.708 41.084 17
HP 決勝
Pos No Rider Type Laps Time Delay Km/h Fastest Lap
1 1 すげちゃん RCV-mini HP 127'33.432 91.462 36.985 9
2 33 矢橋 幸次 M-1miniHP 127'43.899 10.467 89.399 37.054 5
3 5 明石 賢哉 M-1miniHP 127'51.075 17.643 88.037 38.463 3
4 46 高瀬 清夫 M-1miniHP 127'54.072 20.640 87.480 38.057 12
5 74 村田 有司 RCV-mini HP 127'56.453 23.021 87.043 38.544 11
6 36 ひでちゃん KTM-HP 127'58.470 25.038 86.676 39.179 11
7 56 MASTER RCV-mini HP 127'58.663 25.231 86.641 38.902 5
8 27 瀬戸 秀基 RCV-mini HP 12 7'59.773 26.341 86.441 38.825 5
9 12 覚幸 和久 NSR-HP 128'00.074 26.642 86.387 38.552 3
10 10 鶴野 浩 TZM-HP 128'07.671 34.239 85.041 39.222 4
11 11 あべちゃん RCV-mini 118'12.889 1 Lap 77.129 42.803 11
OP.LT.ST 決勝
Pos No Class Rider Type Laps Time Delay Km/h Fastest Lap
1 80 OP 1 中川 晃爾 NSR80 15 10'36.842 81.402 41.167 13
2 3 LT 1 中村 大士 NSR63 15 10'40.440 3.598 80.944 41.701 12
3 31 LT 2 榎本 雅也 NSR50 15 10'41.742 4.900 80.780 42.159 9
4 8 LT 3 若林 由人 NSR63 15 10'58.335 21.493 78.744 43.062 11
5 6 LT 4 三浦 雄 NSR63 15 11'05.192 28.350 77.932 43.262 12
6 7 ST 1 鶴野 浩 APE100 15 11'14.595 37.753 76.846 44.244 12
7 4 LT 5 山口 雅史 アクシス 15 11'20.162 43.320 76.217 43.663 6
8 2 LT 6 中川 学 NSR63 14 10'40.693 1 Lap 75.518 44.518 12
9 77 ST 2 針間屋 亮介 XR100 14 10'49.929 1 Lap 74.445 45.632 13
10 18 LT 7 村山 裕久 NSR50 14 11'02.961 1 Lap 72.982 45.704 8
11 78 ST 3 大津 雅征 XR100 14 11'21.178 1 Lap 71.030 46.931 14
レジェンド 決勝
Pos No Rider Type Laps Time Delay Km/h Fastest Lap
1 33 矢橋 幸次 M-1miniHP 10 6'57.027 79.820 41.771 7
2 5 明石 賢哉 M-1miniHP 10 7'05.362 8.335 78.789 39.590 6
3 17 赤澤 隆典 M-1miniHP 9 7'07.947 2.585 69.437 48.066 4
4 46 高瀬 清夫 M-1miniHP 10 7'10.824 2.877 79.599 40.184 4
5 56 MASTER RCV-mini HP 10 7'22.204 11.38 77.978 41.955 6
6 36 ひでちゃん KTM-HP 10 7'22.272 0.068 77.268 43.119 5
7 1 すげちゃん RCV-mini HP 10 7'22.713 0.441 78.064 41.456 4
8 26 村田 有司 RCV-mini HP 10 7'58.916 36.203 86.382 38.922 3
by acuto-f-b
| 2009-04-05 22:34
| Result